Contents
不動産鑑定士はいずれ独立開業
不動産鑑定士のうち大多数の方はいづれかのタイミングで開業される方が多いです。
・鑑定事務所で3年ほど勤めてすぐに開業。
・鑑定事務所から一般不動産会社に転職して経験を積みつつ開業。
・定年までサラリーマンを続けて道楽も含めて開業。
などなど、ひとによって様々です。
今回はそのうち地方(東京、大阪以外)のうちどの都道府県が良いか考えていきましょう。
地方の鑑定業務は公的評価がほとんど
地方における不動産鑑定士の業務は一部の鑑定事務所を除き8割~9割が公的評価を占めます。
公的評価とは
・地価公示、地価調査
・固定資産税評価
・相続税路線価評価
・地方公共団体の用地買収に伴う評価
・競売不動産の価格調査
が主になりますね。
私が勤めている事務所も地方になるにつれて公共団体の評価が多くなります。
都会では証券化対象不動産などの民間からの依頼がほとんどです。
儲かる都道府県は?
ただし、公的評価はいったん受注すると特段の不祥事がない限り仕事を受注し続けれるのですが、急に仕事量が多くなることがないため、仕事量に対して不動産鑑定士が多すぎる都道府県は開業してもあまり売上が上がりません。
そのため、国土交通省が公開しているデータを使ってどの都道府県が儲かるか調べてみました。
都道府県別一人当たりの売り上げランキング
平成30年の統計をもとに都道府県別売り上げを鑑定業者に勤める不動産鑑定士の人数で割ってみました。
都道府県 | 売上(千円) | 一人当たり売上(円) |
宮崎 | 724,801 | 27,876,962 |
青森 | 484,521 | 22,023,682 |
宮城 | 1,281,907 | 19,721,646 |
沖縄 | 635,682 | 19,263,091 |
東京 | 26,026,205 | 17,644,885 |
山梨 | 399,549 | 17,371,696 |
茨城 | 1,054,384 | 16,221,292 |
福岡 | 2,463,657 | 15,692,083 |
秋田 | 264,539 | 15,561,118 |
大阪 | 6,608,997 | 15,441,582 |
大分 | 551,072 | 15,307,556 |
高知 | 283,114 | 14,900,737 |
岐阜 | 747,709 | 14,379,019 |
全国 | 64,912,528 | 14,050,331 |
広島 | 1,037,213 | 13,647,539 |
福島 | 603,509 | 13,411,311 |
熊本 | 520,169 | 13,337,667 |
山口 | 374,657 | 12,919,207 |
島根 | 206,292 | 12,893,250 |
新潟 | 657,411 | 12,890,412 |
福井 | 241,205 | 12,695,000 |
奈良 | 565,894 | 12,575,422 |
石川 | 279,422 | 12,148,783 |
長野 | 579,330 | 12,069,375 |
滋賀 | 516,439 | 11,737,250 |
岩手 | 273,097 | 11,379,042 |
静岡 | 971,174 | 11,292,721 |
和歌山 | 348,615 | 11,245,645 |
鹿児島 | 365,443 | 11,074,030 |
愛媛 | 439,809 | 10,995,225 |
栃木 | 570,823 | 10,977,365 |
愛知 | 2,631,346 | 10,963,942 |
京都 | 1,000,485 | 10,757,903 |
長崎 | 314,824 | 10,494,133 |
群馬 | 469,358 | 10,430,178 |
富山 | 270,425 | 10,400,962 |
北海道 | 1,059,193 | 10,283,427 |
鳥取 | 154,152 | 10,276,800 |
埼玉 | 1,745,544 | 10,267,906 |
岡山 | 551,518 | 10,213,296 |
三重 | 499,121 | 9,982,420 |
徳島 | 243,942 | 9,757,680 |
香川 | 275,592 | 9,186,400 |
兵庫 | 1,470,822 | 9,135,540 |
佐賀 | 173,215 | 9,116,579 |
千葉 | 1,650,971 | 9,071,269 |
神奈川 | 2,114,777 | 9,037,509 |
山形 | 210,604 | 8,775,167 |
※売上は国土交通省公表の不動産鑑定士事業実績のうち価格・賃料評価、隣接業務、評価人等業務、公的評価を合計して算出したものです。元データは参考文献に記載しております。
宮崎県の一人当たりの報酬がすごく高いですね。何かの間違いでしょうか(-_-;
主要都市以外では全体的に九州地方が高そうです。一方で四国、関東あたりは厳しそうですね。
都道府県別一人当たりの地価公示・地価調査売上ランキング
公的評価の中で一番安定した収入が見込めるのは地価公示・地価調査です。
特徴としては毎年受注があることと、不動産鑑定士に登録して3年経過すればほぼ全員が参加できることです。
開業初期の安定収入にもってこいですね。
平成30年のランキングを見てみると
都道府県 | 地価公示・地価調査報酬 | 地価公示委嘱者数 | 一人当たり報酬 |
北海道 | 258,605 | 75 | 3,448,067 |
福井 | 34,049 | 10 | 3,404,900 |
長崎 | 69,003 | 21 | 3,285,857 |
鹿児島 | 64,854 | 20 | 3,242,700 |
秋田 | 48,301 | 15 | 3,220,067 |
島根 | 38,010 | 12 | 3,167,500 |
青森 | 64,364 | 21 | 3,064,952 |
山口 | 69,368 | 23 | 3,016,000 |
福島 | 92,000 | 31 | 2,967,742 |
鳥取 | 28,377 | 10 | 2,837,700 |
高知 | 35,928 | 13 | 2,763,692 |
岩手 | 51,288 | 19 | 2,699,368 |
富山 | 44,673 | 17 | 2,627,824 |
熊本 | 64,603 | 25 | 2,584,120 |
和歌山 | 41,287 | 16 | 2,580,438 |
沖縄 | 43,540 | 17 | 2,561,176 |
長野 | 68,316 | 27 | 2,530,222 |
山形 | 42,940 | 17 | 2,525,882 |
愛媛 | 64,481 | 26 | 2,480,038 |
群馬 | 76,287 | 31 | 2,460,871 |
佐賀 | 34,199 | 14 | 2,442,786 |
新潟 | 94,579 | 39 | 2,425,103 |
茨城 | 116,331 | 48 | 2,423,563 |
宮崎 | 50,722 | 21 | 2,415,333 |
栃木 | 91,558 | 38 | 2,409,421 |
宮城 | 98,732 | 42 | 2,350,762 |
静岡 | 131,222 | 56 | 2,343,250 |
岡山 | 78,780 | 34 | 2,317,059 |
石川 | 48,628 | 21 | 2,315,619 |
山梨 | 39,490 | 18 | 2,193,889 |
大分 | 54,334 | 25 | 2,173,360 |
岐阜 | 73,576 | 34 | 2,164,000 |
三重 | 78,222 | 37 | 2,114,108 |
滋賀 | 68,606 | 34 | 2,017,824 |
兵庫 | 220,992 | 110 | 2,009,018 |
広島 | 113,146 | 57 | 1,985,018 |
全国 | 4,797,614 | 2,418 | 1,984,125 |
徳島 | 33,119 | 17 | 1,948,176 |
愛知 | 309,039 | 165 | 1,872,964 |
福岡 | 186,681 | 101 | 1,848,327 |
香川 | 34,451 | 19 | 1,813,211 |
京都 | 102,973 | 63 | 1,634,492 |
奈良 | 54,952 | 34 | 1,616,235 |
神奈川 | 248,025 | 160 | 1,550,156 |
千葉 | 189,683 | 123 | 1,542,138 |
東京 | 504,523 | 334 | 1,510,548 |
大阪 | 268,883 | 199 | 1,351,171 |
埼玉 | 171,894 | 129 | 1,332,512 |
※委嘱者数とは平成30に地価公示の評価を行った不動産鑑定士の人数です。そのための鑑定士が地価公示と地価調査を両方行うと仮定した場合のランキングとなっています。
東北、北海道当たりは報酬が高くて安定しそうですね。
なぜ北海道の報酬が多いのか謎です、大坂と全体の報酬が一緒って・・・・
一方で関東1都3県は鑑定士の人数が多いのか一人当たりの売り上げが少ないです。
まとめ
東京近郊で開業するよりは東北・九州で開業するほうが儲かる?
固定資産税評価年のことを考えると
ちょっと一年だけでは資料不足感がひがめません。
平成29年、平成28年のデータも入手したので適宜更新していきます。
最新の都道府県別ランキングはこちらから↓↓
参考文献
国土交通省
・第2回不動産鑑定評価制度懇談会 配布資料
・平成32年地価公示鑑定評価員の応募要領
・不動産鑑定業者の事業実績
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000018.html
H28年~H30年都道府県別等集計